Блоки бетонные ФБС
Марка | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем изделия (куб. м.) | Масса (т.) |
---|---|---|---|---|---|
ФБС12.3.6Т | |||||
ФБС12.4.3Т | |||||
ФБС12.4.6Т | |||||
ФБС12.5.3Т | |||||
ФБС12.5.6Т | |||||
ФБС12.6.3Т | |||||
ФБС12.6.6Т | |||||
ФБС24.3.6Т | |||||
ФБС24.4.3Т | |||||
ФБС24.4.6Т | |||||
ФБС24.5.3Т | |||||
ФБС24.5.6Т | |||||
ФБС24.6.3Т | |||||
ФБС24.6.6Т | |||||
ФБС6.3.6Т | |||||
ФБС6.4.6Т | |||||
ФБС6.5.6Т | |||||
ФБС6.6.6Т | |||||
ФБС8.3.6Т | |||||
ФБС8.4.6Т | |||||
ФБС8.5.6Т | |||||
ФБС8.6.6Т | |||||
ФБС9.3.6Т | |||||
ФБС9.4.3Т | |||||
ФБС9.4.6Т | |||||
ФБС9.5.6Т | |||||
ФБС9.6.3Т | |||||
ФБС9.6.6Т | |||||
ФБС12.3.6-2Т | |||||
ФБС12.4.3-2Т |
Условные обозначения:
ФБС 24.3.6-Т
- ФБС фундаментный блок сплошной
- 24 длина блока (дм)
- 3 ширина блока (дм)
- 6 высота блока (дм)
- Т блок изготовлен из тяжелого бетона марки М100
- 2Т блок изготовлен из тяжелого бетона марки М200