Индустриальное домостроение
на Урале

Стеновые панели шахт лифтов

Марка Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Объем изделия (куб. м.) Масса (т.)
ПШЛ-10 2660 мм 80 мм 2790 мм 0,90 м3 0,36 т
ПШЛ-11 1890 мм 80 мм 2790 мм 0,53 м3 1,33 т
ПШЛ-12 2660 мм 80 мм 2790 мм 0,59 м3 1,48 т
ПШЛ-13 2660 мм 80 мм 1330 мм 0,28 м3 0,70 т
ПШЛ-14 1890 мм 100 мм 1330 мм 0,25 м3 0,63 т
ПШЛ-15 2660 мм 80 мм 920 мм 0,18 м3 0,45 т
ПШЛ-15А 2660 мм 80 мм 920 мм 0,2 м3 0,50 т
ПШЛ-16 1890 мм 80 мм 920 мм 0,17 м3 0,44 т
ПШЛ-10-1 2660 мм 80 мм 3290 мм 0,38 м3 0,95 т
ПШЛ-12-1 2690 мм 80 мм 2990 мм 0,64 м3 1,6 т
ШЛН-13 1560 мм 80 мм 1330 мм 0,17 м3 0,43 т
ШЛН-13А 1560 мм 80 мм 1330 мм 0,17 м3 1,43 т
ШЛН-14 1890 мм 100 мм 1330 мм 0,26 м3 0,65 т
ШЛН-14А
ШЛС-10 1560 мм 80 мм 2790 мм 0,26 м3 0,65 т
ШЛС-11 1890 мм 100 мм 2790 мм 0,53 м3 1,33 т
ШЛС-11А 1890 мм 100 мм 3290 мм 0,53 м3 1,33 т
ШЛС-12 1560 мм 80 мм 2790 мм 0,35 м3 0,88 т