«ЛСР. Строительство – Урал» постороила более 200 домов в Екатеринбурге. На данный момент компания возводит шесть масштабных жилых комплексов в разных районах города, а также различные социальные объекты.
ЖК "Азина, 16"
| Расположение | Челюскинцев – Луначарского – Азина – Мамина-Сибиряка |
| Состав | 5 многоэтажных жилых домов |
| Этажность | 25-32 |
| Коммерческие помещения | 52 |
| Дополнительно | Первый проект комплексного развития нежилой территории в Свердловской области |
| Тип | Один из первых примеров использования гибридных технологий домостроения, в которых каркас дома - монолит, ограждающие конструкции - сборный железобетон |
ЖК "Малахит"
| Расположение | Бетонщиков – 40-летия Комсомола – Алданская |
| Состав | 30 многосекционных жилых домов переменной этажности |
| Этажность | 10 - 26 |
| Коммерческие помещения | В части домов на первых этажах |
| Тип | Яркий пример сборной технологии домостроения |
| Дополнительно | Проект редевелопмента заводской территории |
ЖК "Зеленый остров"
| Расположение | Зеленый Остров |
| Состав | 19 многосекционных жилых домов переменной этажности |
| Коммерческие помещения | В части домов на первых этажах |
| Этажность | 16-25 |
| Дополнительно | Проект развития ВИЗа-Правобережный |
| Тип | Дома комплекса возводятся с применением сборной технологии домостроения. При этом их фасады – многогранные и объемные за счет различной комбинаторики оконных проемов, разновысоких завершений домов, криволинейной конфигурации секций и французских балконов |
ЖК "Меридиан"
| Расположение | Верхнеуфалейская - Ручейная - Евгения Савкова - Тенистая |
| Состав | 13 многосекционных жилых домов переменной этажности |
| Этажность | 7 - 25 |
| Коммерческие помещения | В части домов |
| Дополнительно | Проект представляет собой многоэтажную застройку на территории 13,46 Га |
| Тип | Быстровозводимая технология домостроения позволила построить квартал за минимальные сроки, при этом соблюдая все СНИПы и ГОСТы |
ЖК "Мичуринский"
| Расположение | Микрорайон Широкая Речка |
| Состав | Среднеэтажный квартал |
| Этажность | 3-4-5-8 |
| Коммерческие помещения | В части домов |
| Дополнительно | Жилой комплекс, сочетающий городской комфорт проживания и экологичность загородной жизни |
| Тип | Один из крупнейших реализованных проектов малой и среднеэтажной застройки Екатеринбурга |
ЖК "Хрустальные ключи"
| Расположение | Латвийская - Логиновская - Филатовская - Мезенская (микрорайн Компрессорный) |
| Состав | Многосекционные жилые дома переменной этажности |
| Этажность | 9 - 25 |
| Коммерческие помещения | В части домов на первых этажах |
| Дополнительно | Жилой квартал строится в перспективном районе. В планах города - расширение площадей застройки более, чем в три раза. |
| Тип | Дома из сборного железобетона. В каждом доме установлена собственная котельная каскадного типа, что значительно позволяет жильцам жилого комплекса экономить на коммунальных платежах |
ЖК "Цветной бульвар"
| Расположение | Блюхера - Данилы Зверева - Советская - Сулимова (микрорайон Пионерский) |
| Состав | 9 многоэтажных жилых домов |
| Этажность | 7-33 |
| Коммерческие помещения | В части домов на первых этажах |
| Дополнительно | Жилой квартал построен. Все дома введены в эксплуатацию. |
| Тип | Дома класса Комфорт |
ЖК "Рассветный"
| Расположение | Сыромолотова - Рассветная - 40-летия Комсомола (ЖБИ) |
| Состав | Жилые многоквартирные дома |
| Этажность | 25-26 |
| Коммерческие помещения | В части домов |
| Дополнительно | Оригинальное архитектурное решение, современные строительные материалы, материалы отделки общественных помещений, удобные планировки |
| Тип | Современные жилые дома класса «стандарт», отвечающие требованиям и ожиданиям потенциальных покупателей |
ЖК "Флагман"
| Расположение | Репина - Заводская - Начдива Васильева (ВИЗ) |
| Состав | Дома переменной этажности |
| Этажность | 12-33 |
| Коммерческие помещения | На первых этажах |
| Дополнительно | При проектировании этого жилого комплекса использовались современные архитектурные решения, строительные материалы и материалы для внутренней отделки помещений, также в ходе работы было уделено большое внимание созданию удобных планировок, отвечающих потребностям покупателей квартир комфорт-класса. |
| Тип | В основу концепции легло создание нового квартала в спальном районе города, где жизнь устроена удобно и комфортно, где все находится под рукой - в шаговой доступности |
ЖК «Восход»
| Расположение | ул. 40-летия Комсомола (микрорайон ЖБИ) |
| Состав | Дом переменной этажности |
| Этажность | 13 - 23 |
| Тип | Многоквартирный дом с обустроенной придомовой территорией |
Жилой дом по ул. Расточная
| Расположение | ул. Расточная (микрорайон Сортировка) |
| Состав | Отдельно стоящий жилой дом |
| Этажность | 25 |
Дом по ул. Новгородцевой
| Расположение | ЖБИ |
| Состав | Отдельно стоящий жилой дом |
| Этажность | 25 |
| Дополнительно | Коммерческие помещения на первом этаже |
Общежития деревни фестиваля молодежи и студентов
| Расположение | ул. Универсиады |
| Состав | 5 общежитий переменной этажности |
| Этажность | 10-15 |
| Дополнительно | Общежития вмещают не менее 8 500 человек |
| Назначение | Социальный объект |
Образовательный центр на 975 мест
| Расположение | ул. Цветоносная, 2 |
| Состав | Блок дошкольного образования 150 мест, общеобразовательный блок 825 мест |
| Назначение | Социальный объект |
| Дополнительно | Общая площадь 20 000 кв.м. |
Общежитие УРФУ на 1000 мест
| Расположение | ул. Комсомольская, 66 |
| Назначение | Социальный объект |
| Этажность | 10 |
| Дополнительно | Площадь 19 000 кв.м. |
Общежитие УРФУ на 1230 мест
| Расположение | ул. Комсомольская, 70 |
| Назначение | Социальный объект |
| Этажность | 16 |
| Дополнительно | Вмещает 1230 человек |
Общежитие УРФУ на 1328 мест
| Расположение | ул. Фонвизина, 8 |
| Назначение | Социальный объект |
| Этажность | 16 |
| Дополнительно | Общая площадь 29 000 м.кв. |