Что-то пошло не так!
Дефолтное сообщение
Компания ООО «ЛСР. Строительство-Урал» предлагает Вам рассмотреть возможность приобретения металлоформ согласно списка:
| № п/п. | Основное средство | Вес, т. |
| 1 | М/форма БП-5 | 2,3 |
| 2 | М/форма БУ300-30-29 | 6 |
| 3 | М/форма ФЛ-18-12 | 1,6 |
| 4 | М/форма ФЛ-18-12 | 1,6 |
| 5 | М/форма ФЛ-18-12 | 1,6 |
| 6 | М/форма ФЛ-8-24 | 1,16 |
| 7 | М/формы ФЛ 16-24 | 1,69 |
| 8 | М/формы ФЛ 16-24 | 1,69 |
| 9 | М/форма 2-ПП-23 | 1,38 |
| 10 | М/форма 3-ПП-27 | 1,78 |
| 11 | М/форма ФЛ-8-24 | 1,16 |
| 12 | м/форма ЛС-11-17 | 0,52 |
| 13 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 14 | М/форма Л-6/2-8 | 1,81 |
| 15 | М/форма Л-6/2-8 | 1,81 |
| 16 | М/форма Л-6/2-8 | 1,81 |
| 17 | М/форма Л-7-в/2 | 2,14 |
| 18 | М/форма Л-7-в/2 | 2,14 |
| 19 | М/форма Л-7/2-8 | 2,14 |
| 20 | М/форма лотков Л-6-8 | 1,81 |
| 21 | М/форма лотков Л-6-8 | 1,81 |
| 22 | М/форма лотков Л-6-8 | 1,81 |
| 23 | М/форма лотков Л15-8/2 | 1,71 |
| 24 | М/форма лотков Л15-8/2 | 1,71 |
| 25 | М/форма лотков П-5-8 | 0,6 |
| 26 | М/форма лотков П-5-8 | 0,6 |
| 27 | М/форма лотков П-8-8 | 0,8 |
| 28 | М/форма лотков П-8-8 | 0,8 |
| 29 | М/форма лотков П-8-8 | 0,8 |
| 30 | М/форма лотковП-11-8 | 1 |
| 31 | М/форма лотковП-11-8 | 1 |
| 32 | М/формы БУ-300 | 6 |
| 33 | М/формы ФЛ 12-24 | 1,71 |
| 34 | М/форма ФЛ-12-24 | 1,71 |
| 35 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 36 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 37 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 38 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 39 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 40 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 41 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 42 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 43 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 44 | М/форма ПАГ-14 | 5,3 |
| 45 | М/формы ПАГ-14 | 5,3 |
| 46 | М/форма ФБС-24.6.6 | 2,56 |
| 47 | М/форма ФБС-24.6.6 | 2,56 |
| 48 | М/форма ФБС 24.6.6 | 2,56 |
| 49 | М/форма ФБС-24.6.6 | 2,56 |
| 50 | М/форма БР100.30.15 | 3,6 |
| 51 | М/форма БР100.30.15 | 3,6 |
| 52 | М/форма БУ300-30-29 | 6 |
| 53 | М/формаФБС12-5-6 | 1,91 |
| 54 | М/ф для изгот.свай 7м | 4,31 |
| 55 | М/ф для изгот.свай 7м | 4,31 |
| 56 | М/ф для изгот.свай 7м | 4,31 |
| 57 | М/ф для изгот.свай 7м | 4,31 |
| 58 | М/ф д/изгот.свай С-30 l 12.0 v | 9 |
| 59 | М/форма для изгот.свай l 12.0м | 9 |
| 60 | М/форма БП | 2,3 |
| 61 | М/форма БП | 2,3 |
| 62 | М/форма БП-5 | 2,3 |
| 63 | М/форма БП-5 | 2,3 |
| 64 | М/форма БУ-300 | 6 |
| 65 | м/форма ФЛ 20.24 | 1,8 |
| 66 | м/форма ФЛ 24.24 | 2 |
| 67 | м/форма ФЛ 28.24 | 2,2 |
Тел.: +7 (343) 215-99-66 (мест. 34926),
сот +7(922)-22-83-371,
E-mail: Mineev.MS@lsrgroup.ru
Дефолтное сообщение